cy.log Dutra II
- Altura libre: 12 metros
- Capacidad del piso: 5 toneladas/m²
- 76 muelles de carga (57 con niveladoras)
- Eficiencia promedio: 82%
- Sistema de rociadores: estándar J4
- Cubierta con aislante tipo face-felt
- Iluminación cenital + luminarias LED
- Marquesina de 5 metros
- Patio para camiones con 9 plazas para remolques
- 130 plazas de estacionamiento para automóviles
- Cerramiento lateral con panel metálico tipo engargolado
- Separación entre columnas: 22,50 m x 25,75 m
Cuadro de Áreas
Cuadro de Áreas
Cuadro de Áreas
-
Almacenamiento:35.520 m²
-
Portería:101 m²
-
Entresuelo:3.665 m²
-
Marquesina:2.467 m²
-
Áreas Comunes:1.623 m²
-
SBA Total:43.376 m²
Almacenamiento
:
35.520 m²
Portería
:
101 m²
Entresuelo
:
3.665 m²
Marquesina
:
2.467 m²
Áreas Comunes
:
1.623 m²
SBA Total
:
43.376 m²
Modulación
Modulación
Modulación
| MÓDULO | SBA(m²) | EFICIENCIA | MUELLE DE CARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.318 | 76% | 4 |
| 2 | 2.128 | 82% | 4 |
| 3 | 2.128 | 83% | 5 |
| 4 | 2.128 | 83% | 5 |
| 5 | 2.128 | 83% | 5 |
| 6 | 2.128 | 82% | 4 |
| 7 | 2.128 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 82% | 4 |
| 9 | 4.279 | 82% | 5 |
| 10 | 2.128 | 83% | 4 |
| 11 | 2.128 | 82% | 5 |
| 12 | 2.128 | 83% | 4 |
| 13 | 2.128 | 83% | 5 |
| 14 | 2.128 | 83% | 5 |
| 15 | 2.128 | 82% | 4 |
| 16 | 2.128 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 81% | 2 |
| MÓDULO | SBA(m²) | EFICIENCIA | MUELLE DE CARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.318 | 76% | 4 |
| 2 | 2.128 | 82% | 4 |
| 3 | 2.128 | 83% | 5 |
| 4 | 2.128 | 83% | 5 |
| 5 | 2.128 | 83% | 5 |
| 6 | 2.128 | 82% | 4 |
| 7 | 2.128 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 82% | 4 |
| 9 | 4.279 | 82% | 5 |
| 10 | 2.128 | 83% | 4 |
| 11 | 2.128 | 82% | 5 |
| 12 | 2.128 | 83% | 4 |
| 13 | 2.128 | 83% | 5 |
| 14 | 2.128 | 83% | 5 |
| 15 | 2.128 | 82% | 4 |
| 16 | 2.128 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 81% | 2 |
Ubicación
Ac. a Via Dutra - Cumbica, Guarulhos - SP
