cy.log Dutra II
- Pé direito: 12 metros
- Capacidade de piso: 6 ton/m²
- 94 docas (57 com niveladoras)
- Eficiência média: 80%
- Sprinklers J4
- Telha com manta face-felt
- Iluminação Zenital + lâmpadas LED
- Marquise de 5 metros
- 9 vagas de carretas e 130 vagas de automóveis
- Fechamento Lateral com telha zipada
- Espaçamento entre pilares (22,50 m x 25,75 m)
Quadro de Áreas
Quadro de Áreas
Quadro de Áreas
-
Armazenagem:36.680 m²
-
Portaria:502 m²
-
Mezanino:5.508 m²
-
Marquise:4.3396 m²
-
Áreas Comuns:1.013 m²
-
Área Total:48.042 m²
| Armaz. | Recepção | Mezanino | Marquise | Área Comum | Total | |
| G100 | 17.137 | 354 | 1.792 | 1.267 | 807 | 21.357 |
| G200 | 17.804 | 326 | 1.873 | 1.180 | 836 | 22.019 |
| Total | 34.941 | 680 | 3.665 | 2.447 | 1.643 | 43.376 |
Disclaimer: o quadro de áreas e o perímetro de implantação pode sofrer alterações das negociações e serão confirmadas na assinatura do Contrato de Locação
Armazenagem
:
36.680 m²
Portaria
:
502 m²
Mezanino
:
5.508 m²
Marquise
:
4.3396 m²
Áreas Comuns
:
1.013 m²
Área Total
:
48.042 m²
| Armaz. | Recepção | Mezanino | Marquise | Área Comum | Total | |
| G100 | 17.137 | 354 | 1.792 | 1.267 | 807 | 21.357 |
| G200 | 17.804 | 326 | 1.873 | 1.180 | 836 | 22.019 |
| Total | 34.941 | 680 | 3.665 | 2.447 | 1.643 | 43.376 |
Disclaimer: o quadro de áreas e o perímetro de implantação pode sofrer alterações das negociações e serão confirmadas na assinatura do Contrato de Locação
Modulação
Modulação
Modulação
| MÓDULO | ABL(m²) | EFICIÊNCIA | DOCAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.295 | 76% | 4 |
| 2 | 2.129 | 82% | 4 |
| 3 | 2.129 | 83% | 5 |
| 4 | 2.129 | 83% | 5 |
| 5 | 2.129 | 83% | 5 |
| 6 | 2.129 | 82% | 4 |
| 7 | 2.129 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 78% | 4 |
| 9 | 4.279 | 79% | 5 |
| 10 | 2.129 | 83% | 4 |
| 11 | 2.129 | 83% | 5 |
| 12 | 2.129 | 82% | 4 |
| 13 | 2.129 | 83% | 5 |
| 14 | 2.129 | 83% | 5 |
| 15 | 2.129 | 82% | 4 |
| 16 | 2.129 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 75% | 2 |
| MÓDULO | ABL(m²) | EFICIÊNCIA | DOCAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.295 | 76% | 4 |
| 2 | 2.129 | 82% | 4 |
| 3 | 2.129 | 83% | 5 |
| 4 | 2.129 | 83% | 5 |
| 5 | 2.129 | 83% | 5 |
| 6 | 2.129 | 82% | 4 |
| 7 | 2.129 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 78% | 4 |
| 9 | 4.279 | 79% | 5 |
| 10 | 2.129 | 83% | 4 |
| 11 | 2.129 | 83% | 5 |
| 12 | 2.129 | 82% | 4 |
| 13 | 2.129 | 83% | 5 |
| 14 | 2.129 | 83% | 5 |
| 15 | 2.129 | 82% | 4 |
| 16 | 2.129 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 75% | 2 |
Localização
Ac. à Via Dutra - Cumbica, Guarulhos - SP
