cy.log Dutra II
- Pé direito: 12 metros
- Capacidade de piso: 5 ton/m²
- 76 docas (57 com niveladoras)
- Eficiência média: 82%
- Sprinklers J4
- Telha com manta face-felt
- Iluminação Zenital + lâmpadas LED
- Marquise de 5 metros
- 9 vagas de carretas e 130 vagas de automóveis
- Fechamento Lateral com telha zipada
- Espaçamento entre pilares (22,50 m x 25,75 m)
Quadro de Áreas
Quadro de Áreas
Quadro de Áreas
-
Armazenagem:35.520 m²
-
Portaria:101 m²
-
Mezanino:3.665 m²
-
Marquise:2.467 m²
-
Áreas Comuns:1.623 m²
-
Área Total:43.376 m²
Armazenagem
:
35.520 m²
Portaria
:
101 m²
Mezanino
:
3.665 m²
Marquise
:
2.467 m²
Áreas Comuns
:
1.623 m²
Área Total
:
43.376 m²
Modulação
Modulação
Modulação
| MÓDULO | ABL(m²) | EFICIÊNCIA | DOCAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.318 | 76% | 4 |
| 2 | 2.128 | 82% | 4 |
| 3 | 2.128 | 83% | 5 |
| 4 | 2.128 | 83% | 5 |
| 5 | 2.128 | 83% | 5 |
| 6 | 2.128 | 82% | 4 |
| 7 | 2.128 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 82% | 4 |
| 9 | 4.279 | 82% | 5 |
| 10 | 2.128 | 83% | 4 |
| 11 | 2.128 | 82% | 5 |
| 12 | 2.128 | 83% | 4 |
| 13 | 2.128 | 83% | 5 |
| 14 | 2.128 | 83% | 5 |
| 15 | 2.128 | 82% | 4 |
| 16 | 2.128 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 81% | 2 |
| MÓDULO | ABL(m²) | EFICIÊNCIA | DOCAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.318 | 76% | 4 |
| 2 | 2.128 | 82% | 4 |
| 3 | 2.128 | 83% | 5 |
| 4 | 2.128 | 83% | 5 |
| 5 | 2.128 | 83% | 5 |
| 6 | 2.128 | 82% | 4 |
| 7 | 2.128 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 82% | 4 |
| 9 | 4.279 | 82% | 5 |
| 10 | 2.128 | 83% | 4 |
| 11 | 2.128 | 82% | 5 |
| 12 | 2.128 | 83% | 4 |
| 13 | 2.128 | 83% | 5 |
| 14 | 2.128 | 83% | 5 |
| 15 | 2.128 | 82% | 4 |
| 16 | 2.128 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 81% | 2 |
Localização
Ac. à Via Dutra - Cumbica, Guarulhos - SP
