cy.log Dutra II
- Altura libre: 12 metros
- Capacidad del piso: 6 toneladas/m²
- 94 muelles de carga (57 con niveladoras)
- Eficiencia promedio: 80%
- Sistema de rociadores: estándar J4
- Cubierta con aislante tipo face-felt
- Iluminación cenital + luminarias LED
- Marquesina de 5 metros
- Patio para camiones con 9 plazas para remolques
- 130 plazas de estacionamiento para automóviles
- Cerramiento lateral con panel metálico tipo engargolado
- Separación entre columnas: 22,50 m x 25,75 m
Cuadro de Áreas
Cuadro de Áreas
Cuadro de Áreas
-
Almacenamiento:36.680 m²
-
Portería:502 m²
-
Entresuelo:5.508 m²
-
Marquesina:4.3396 m²
-
Áreas Comunes:1.013 m²
-
SBA Total:48.042 m²
| Almacén | Recepción | Entrepiso | Marquesina | Área común | Total | |
| G100 | 17.137 | 354 | 1.792 | 1.267 | 807 | 21.357 |
| G200 | 17.804 | 326 | 1.873 | 1.180 | 836 | 22.019 |
| Total | 34.941 | 680 | 3.665 | 2.447 | 1.643 | 43.376 |
Disclaimer: El cuadro de áreas y el perímetro de implantación están sujetos a modificaciones durante las negociaciones y se confirmarán en la firma del Contrato de Arrendamiento.
Almacenamiento
:
36.680 m²
Portería
:
502 m²
Entresuelo
:
5.508 m²
Marquesina
:
4.3396 m²
Áreas Comunes
:
1.013 m²
SBA Total
:
48.042 m²
| Almacén | Recepción | Entrepiso | Marquesina | Área común | Total | |
| G100 | 17.137 | 354 | 1.792 | 1.267 | 807 | 21.357 |
| G200 | 17.804 | 326 | 1.873 | 1.180 | 836 | 22.019 |
| Total | 34.941 | 680 | 3.665 | 2.447 | 1.643 | 43.376 |
Disclaimer: El cuadro de áreas y el perímetro de implantación están sujetos a modificaciones durante las negociaciones y se confirmarán en la firma del Contrato de Arrendamiento.
Modulación
Modulación
Modulación
| MÓDULO | SBA(m²) | EFICIENCIA | MUELLE DE CARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.295 | 76% | 4 |
| 2 | 2.129 | 82% | 4 |
| 3 | 2.129 | 83% | 5 |
| 4 | 2.129 | 83% | 5 |
| 5 | 2.129 | 83% | 5 |
| 6 | 2.129 | 82% | 4 |
| 7 | 2.129 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 78% | 4 |
| 9 | 4.279 | 79% | 5 |
| 10 | 2.129 | 83% | 4 |
| 11 | 2.129 | 83% | 5 |
| 12 | 2.129 | 82% | 4 |
| 13 | 2.129 | 83% | 5 |
| 14 | 2.129 | 83% | 5 |
| 15 | 2.129 | 82% | 4 |
| 16 | 2.129 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 75% | 2 |
| MÓDULO | SBA(m²) | EFICIENCIA | MUELLE DE CARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.295 | 76% | 4 |
| 2 | 2.129 | 82% | 4 |
| 3 | 2.129 | 83% | 5 |
| 4 | 2.129 | 83% | 5 |
| 5 | 2.129 | 83% | 5 |
| 6 | 2.129 | 82% | 4 |
| 7 | 2.129 | 83% | 5 |
| 8 | 4.288 | 78% | 4 |
| 9 | 4.279 | 79% | 5 |
| 10 | 2.129 | 83% | 4 |
| 11 | 2.129 | 83% | 5 |
| 12 | 2.129 | 82% | 4 |
| 13 | 2.129 | 83% | 5 |
| 14 | 2.129 | 83% | 5 |
| 15 | 2.129 | 82% | 4 |
| 16 | 2.129 | 83% | 5 |
| 17 | 2.837 | 75% | 2 |
Ubicación
Ac. a Via Dutra - Cumbica, Guarulhos - SP
